<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRI CONSULTANCE servicii de marketing si vanzari catre Key Accounts &#187; criza</title>
	<atom:link href="http://blog.triconsultance.ro/tag/criza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.triconsultance.ro</link>
	<description>blog de merchandising</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 08:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ce se intampla cu forta de munca din ziua de azi ?</title>
		<link>http://blog.triconsultance.ro/2010/05/ce-se-intampla-cu-forta-de-munca-din-ziua-de-azi/</link>
		<comments>http://blog.triconsultance.ro/2010/05/ce-se-intampla-cu-forta-de-munca-din-ziua-de-azi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultanta]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Retail & FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[angajare]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[merchandiser]]></category>
		<category><![CDATA[munca]]></category>
		<category><![CDATA[negocieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.triconsultance.ro/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[Zilele astea, avand nevoie sa angajez urgent pe cineva ca si merchandiser, am inceput sa rasfoiesc CV-urile adunate in ultima perioada, sa imprastii zvonul printre actualii merchandiseri si sa sun in stanga si in dreapta. Surpriza : toti se fofileaza, toti se codesc. Parca nu mai vor. Parca nu li se potriveste. Dar e cam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.triconsultance.ro%2F2010%2F05%2Fce-se-intampla-cu-forta-de-munca-din-ziua-de-azi%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.triconsultance.ro%2F2010%2F05%2Fce-se-intampla-cu-forta-de-munca-din-ziua-de-azi%2F&amp;source=claudiuciobanu&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Zilele astea, avand nevoie sa angajez urgent pe cineva ca si merchandiser, am inceput sa rasfoiesc CV-urile adunate in ultima perioada, sa imprastii zvonul printre actualii merchandiseri si sa sun in stanga si in dreapta.</p>
<p>Surpriza : toti se fofileaza, toti se codesc. Parca nu mai vor. Parca nu li se potriveste. Dar e cam departe&#8230;Doar atat se castiga ? M-am razgandit, nu mai vreau etc</p>
<p>De unde pana acum eram asaltat de cereri din te miri din ce directie pentru job-uri de merchandiser, acum nu mai vrea nimeni.</p>
<p>De unde pana acum conditiile de angajare erau acceptate fara prea multe negocieri ( conditii ok, conform efortului ), acum totul pute si toti stramba din nas.</p>
<p>De la doamne disponibilizate de curand, aflate ( confortabil dupa parerea lor ) in somaj, pana la tineri studenti, carora nu fac altceva decat sa le intind o mana, toata lumea s-a puturosit si nu mai vrea sa munceasca. Pai cum sa ne mearga bine cu gandirea asta ?</p>
<p>S-a terminat criza si eu n-am aflat ?</p>
<p>Oamenii astia chiar au innebunit ? Sau am innebunit eu ?</p>
<p>Ce se intampla ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.triconsultance.ro/2010/05/ce-se-intampla-cu-forta-de-munca-din-ziua-de-azi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annabella &#8211; o alegere perfecta</title>
		<link>http://blog.triconsultance.ro/2010/02/annabella-o-alegere-perfecta/</link>
		<comments>http://blog.triconsultance.ro/2010/02/annabella-o-alegere-perfecta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 07:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinii de cumparator]]></category>
		<category><![CDATA[Retail & FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[Annabella]]></category>
		<category><![CDATA[Billa]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour Expres]]></category>
		<category><![CDATA[Fravil]]></category>
		<category><![CDATA[Interex]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufland]]></category>
		<category><![CDATA[PR Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Plus Discount]]></category>
		<category><![CDATA[Raureni]]></category>
		<category><![CDATA[Rm valcea]]></category>
		<category><![CDATA[autoservire]]></category>
		<category><![CDATA[conserve de fructe]]></category>
		<category><![CDATA[conserve de legume]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[cumparaturi]]></category>
		<category><![CDATA[marca proprie]]></category>
		<category><![CDATA[producator conserve]]></category>
		<category><![CDATA[raport calitate pret]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[retail autohton]]></category>
		<category><![CDATA[retaileri]]></category>
		<category><![CDATA[retea de magazine]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[suprafata de vanzare]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.triconsultance.ro/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[Acesta este sloganul celor de la Annabella si in mod cert pentru valceni chiar este o alegere foarte buna, atunci cand vine vorba de cumparaturi. Reteaua de magazine Annabella a fost infiintata in anul 1994 si este o retea locala, cu magazine doar in Judetul Valcea. Producatorul conservelor din fructe Raureni si al celor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.triconsultance.ro%2F2010%2F02%2Fannabella-o-alegere-perfecta%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.triconsultance.ro%2F2010%2F02%2Fannabella-o-alegere-perfecta%2F&amp;source=claudiuciobanu&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Acesta este sloganul celor de la Annabella si in mod cert pentru valceni chiar este o alegere foarte buna, atunci cand vine vorba de cumparaturi.</p>
<p>Reteaua de magazine Annabella a fost infiintata in anul 1994 si este o retea locala, cu magazine doar in Judetul Valcea. Producatorul conservelor din fructe Raureni si al celor de legume Fravil, a decis, dupa un model care functioneaza in retail-ul autohton, sa isi desfaca produsele si in magazinele proprii, la un raport calitate/pret foarte bun. Inca odata marca proprie s-a dovedit a fi o strategie foarte buna de implementat.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2429" title="Annabella1" src="http://blog.triconsultance.ro/wp-content/uploads/2010/02/Annabella1.jpg" alt="Annabella1" width="448" height="336" /></p>
<p>( scuze pentru calitatea imaginii )</p>
<p>La ora actuala sunt deschise un numar de 27 de magazine, cu suprafete de vanzare cuprinse intre 100 si 800 mp, avand toate autoservire. Amplasarea celor 26 de magazine este urmatoarea: in Rm. Valcea 19 locatii, in Dragasani 2 locatii si in localitatile Balcesti, Raureni, Calimanesti, Horezu, Brezoi cate o locatie.</p>
<p>Cei de la Annabella nu au in plan, cel putin in acest an, sa mai deschida si alte magazine. Criza financiara si aparitia marilor retaileri internationali au facut ca expansiunea retelei Annabella sa se stopeze pentru moment. In orasul Rm Valcea nu au deschis inca &#8220;greii&#8221; retail-ului, dar intalnim magazine cum ar fi : Kaufland, Billa, Plus Discount, Interex sau Carrefour Expres ( formatul de supermarket al Carrefour-ului ).</p>
<p>Locatia magazinelor constituie unul din ingredientele retetei succesului acestei retele : la parterul blocurilor, aproape de casa sau in centre comerciale sau agrocomerciale ( piete ), unde traficul este unul mare. Alte motive care fac cumparatorii sa revina in magazine sunt : sortimentatia bogata, dar selectata in acelasi timp, atractia localnicilor catre brand-urile proprii, recunoscute ca naturale ( Raureni, Fravil si Annabella ), comercializate la preturi foarte bune, promotiile saptamanale si nu in cele din urma personalul atent si instruit. Pentru persoanele ocupate si care gasesc foarte greu timp pentru gatit, Annabella vine in intampinarea acestora cu produse gata preparate ( gastronomie si patiserie ), gatite cu mare succes in bucataria si laboratorul proprii. Mai mult, Annabella a pus la punct si un sistem de vanzari online ( ca un supermarket online ) cu comenzi care se livreaza la domiciliu. Foarte interesant&#8230;</p>
<p>In documentarea mea pentru a afla si alte lucruri pe care nu le stiam despre reteua Annabella, am dat de site-ul lor : <a href="http://www.annabella.ro/" target="_blank">www.annabella.ro</a>. Ce sa zic ?&#8230;M-a impresionat la modul cel mai placut si il recomand valcenilor pentru a se documenta. Au inclusiv un catalog online de promotii. Am inteles de la D-na Iulia Popescu ( PR Manager la Annabella ), persoana care a creat acest site, ca mai are inca de lucru la el si in curand va arata si mai bine. Succes !</p>
<p>Fara sa fiu un un client al magazinelor Annabella, am identificat totusi cele mai importante motive pentru care acestea sunt o alegere perfecta.</p>
<p>Multumesc D-nei Iulia Popescu pentru informatiile pe care mi le-a pus la dispozitie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.triconsultance.ro/2010/02/annabella-o-alegere-perfecta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retele locale de magazine</title>
		<link>http://blog.triconsultance.ro/2010/02/retele-locale-de-magazine/</link>
		<comments>http://blog.triconsultance.ro/2010/02/retele-locale-de-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinii de cumparator]]></category>
		<category><![CDATA[Retail & FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[Local Key Accounts]]></category>
		<category><![CDATA[Unicarm]]></category>
		<category><![CDATA[acoperire nationala]]></category>
		<category><![CDATA[comert]]></category>
		<category><![CDATA[comertul modern]]></category>
		<category><![CDATA[comertul traditional]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[cumparatori]]></category>
		<category><![CDATA[cumparaturi de urgenta]]></category>
		<category><![CDATA[deschideri]]></category>
		<category><![CDATA[fast-food]]></category>
		<category><![CDATA[hypermarket]]></category>
		<category><![CDATA[lanturi magazine]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[magazine de proximitate]]></category>
		<category><![CDATA[preturi]]></category>
		<category><![CDATA[produse]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[retele]]></category>
		<category><![CDATA[retele locale]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>
		<category><![CDATA[servicii]]></category>
		<category><![CDATA[sortimentatie]]></category>
		<category><![CDATA[supermarket]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.triconsultance.ro/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Pentru ca am vorbit numai de marile lanturi de magazine si pentru ca mi s-a mai solicitat sa vorbesc si de retelele autohtone (nu neaparat cele cu acoperire nationala ) m-am decis ca, in limita informatiilor pe care le detin, sa aduc in prim-plan si aceste retele mai mici, dar care sunt foarte apreciate pe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.triconsultance.ro%2F2010%2F02%2Fretele-locale-de-magazine%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.triconsultance.ro%2F2010%2F02%2Fretele-locale-de-magazine%2F&amp;source=claudiuciobanu&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Pentru ca am vorbit numai de marile lanturi de magazine si pentru ca mi s-a mai solicitat sa vorbesc si de retelele autohtone (nu neaparat cele cu acoperire nationala ) m-am decis ca, in limita informatiilor pe care le detin, sa aduc in prim-plan si aceste retele mai mici, dar care sunt foarte apreciate pe plan local. In episoade mai mici, dar vor exista si ele.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px initial initial;" title="supermarket1" src="http://blog.triconsultance.ro/wp-content/uploads/2010/02/supermarket1.jpg" alt="supermarket1" width="448" height="336" /></p>
<p>Este necesat sa li se acorde si acestora importanta cuvenita, pentru ca in spatele acestor magazine sunt oameni care chiar muncesc, sunt afaceri de familie unde membrii acesteia chiar se implica iar rezultatele muncii lor nu intarzie sa apara. Unele dintre ele ne sunt chiar dragi, pentru ca atunci cand le pasim pragul, vanzatoarele ne intampina cu un zambet pe fata, pentru ca sunt la doi pasi de casa sau pentru ca gasim intotdeauna produse proaspete, la preturi accesibile.</p>
<p>Mi-as dori ca atunci cand voi &#8221; atinge &#8221; anumite retele locale care va sunt familiare si de unde cumparati frecvent, sa aduceti argumente pro sau impotriva folosindu-va calitatea voastra de cumparator, de client. Cu ajutorul vostru, prin intermediul acestei platforme, vom putea sa transmitem un mesaj catre aceste magazine.</p>
<p>Comertul traditional reprezinta inca in Romania un procent de cca 60 % din total comert, fata de 40 % reprezentat de cel modern. Retelele de magazine pe care o sa le tratez aici nu fac neaparat parte din comertul traditional, dar vreau sa fac o &#8220;poza&#8221; a comertului traditional fata in fata cu cel modern.</p>
<p>Am spus de mai multe ori ca magazinele traditionale sufera foarte tare la capitolul servicii si aici va trebui lucrat pentru a rezista. Pentru a rezista in &#8220;lupta&#8217; cu marile magazine, dar pentru a rezista si in &#8221; lupta&#8217; cu criza actuala. Desi au avantajul ca sunt la indemana, aproape de casa, cu program prelungit sau chiar non-stop, magazinele asa-zise de proximitate au unele dezavantaje care tin, cum spuneam, de calitatea serviciilor : clientul nu poate pune mana pe produse pentru a citi termenul de valabilitate, ingrediente etc, sortimentatia este redusa ( lipsa spatiului este una din cauze), preturile sunt mai mari decat in supermarket sau hypermarket ( uneori din ratiuni corecte, mergand pe scara distributiei, dar de multe ori nejustificat de mari ), lumina slaba si atitudinea vanzatoarelor care lasa mult de dorit. Cumparatorul ce isi spune ? Ma duc o singura data pe saptamana ( sau la doua saptamani ) la hypermarket , gasesc toate produsele la un loc, am varietate de sortimente si gasesc tot ce am nevoie, preturile sunt ok, mai gasesc si cate o promotie, pot duce copii la locul joaca de langa, pot servi chiar si masa in zona de restaurant &amp; fast-food, imi pot face si niste cumparaturi din galeriile comerciale si am si unde sa parchez masina. La magazinul din colt ma duc de cate ori raman fara ceva, pentru cumparaturile de urgenta. Da, este o realitate, dar pentru cei din mediul urban. Pentru cei din orasele mici sau pentru cei din mediul rural, magazinele cu suprafata mica de vanzare( magazinele traditionale ) sunt singurele variante pentru cumparaturi.</p>
<p>Loc pentru marile retele de magazine de a mai deschide noi magazine mai este, dar mai este loc si pentru imbunatatirea calitatii serviciilor din magazinele mai mici, pentru a putea continua si a se dezvolta.</p>
<p>Asadar, urmeaza sa ma ocup si de retelele mai mici de magazine ( Local Key Acoouts ) iar in curand prima dintre acestea va fi reteaua <strong>Unicarm</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.triconsultance.ro/2010/02/retele-locale-de-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 – anul retelelor tip discount</title>
		<link>http://blog.triconsultance.ro/2009/12/2009-%e2%80%93-anul-retelelor-tip-discount/</link>
		<comments>http://blog.triconsultance.ro/2009/12/2009-%e2%80%93-anul-retelelor-tip-discount/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinii de cumparator]]></category>
		<category><![CDATA[Retail & FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[Auchan]]></category>
		<category><![CDATA[Billa]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour Expres]]></category>
		<category><![CDATA[Cora]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufland]]></category>
		<category><![CDATA[Maga Image]]></category>
		<category><![CDATA[Mall]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Minimax]]></category>
		<category><![CDATA[Penny Market]]></category>
		<category><![CDATA[Pic]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Red Market]]></category>
		<category><![CDATA[Selgros]]></category>
		<category><![CDATA[Trident]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[cash & carry]]></category>
		<category><![CDATA[centre comerciale]]></category>
		<category><![CDATA[costuri]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[deschideri]]></category>
		<category><![CDATA[discounter]]></category>
		<category><![CDATA[discout]]></category>
		<category><![CDATA[hypermarket]]></category>
		<category><![CDATA[insolventa]]></category>
		<category><![CDATA[locatie]]></category>
		<category><![CDATA[locatii]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[retaileri]]></category>
		<category><![CDATA[retele autohtone]]></category>
		<category><![CDATA[supermarket]]></category>
		<category><![CDATA[suprafata de vanzare]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.triconsultance.ro/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Dupa un an 2009, in care si piata de retail a resimtit din plin criza economica generala si in care nu a mai fost “festivalul” de deschideri de magazine din anii trecuti, retailer-erii inregistreaza, dupa multi ani, prima scadere in vanzari. Retelele de magazine avand suprafata mai mare de vanzare, adica cele de tip cash &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.triconsultance.ro%2F2009%2F12%2F2009-%25e2%2580%2593-anul-retelelor-tip-discount%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.triconsultance.ro%2F2009%2F12%2F2009-%25e2%2580%2593-anul-retelelor-tip-discount%2F&amp;source=claudiuciobanu&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Dupa un an 2009, in care si piata de retail a resimtit din plin criza economica generala si in care nu a mai fost “festivalul” de deschideri de magazine din anii trecuti, retailer-erii inregistreaza, dupa multi ani, prima scadere in vanzari.</p>
<p>Retelele de magazine avand suprafata mai mare de vanzare, adica cele de tip cash &amp; carry si hypermarket, au deschis mult mai putine magazine anul acesta, spre deosebire de retelele tip discount sau supermarket. Motivul este cel economic, fireste. Pentru magazinele mari, inafara de costul terenului cu dimensiuni foarte mari, sunt necesare fonduri insemnate pentru constructia in sine, comparativ cu cele pentru un discount sau supermarket, care isi pot gasi cu usurinta locatii gata construite, necesitand doar renovarea. Oricum, pentru acestea din urma, costurile ce implica deschiderea unui nou magazin sunt mult mai mici. Sa va faceti o idee : un magazin de tip cash &amp; carry sau hypermarket are costuri, in medie, de cca 20 de milioane de Euro , suma care ar acoperi constructia a 10 – 15 unitati de tip supermarket sau discount. Costurile de intretinere si aprovizionare cu marfa sunt mai mici.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1905" title="DSC00233" src="http://blog.triconsultance.ro/wp-content/uploads/2009/12/DSC00233.JPG" alt="DSC00233" width="448" height="336" /></p>
<p>In segmentul Cash &amp; Carry, Metro nu a mai deschis nicio locatie noua. Oricum reteaua a ajuns la maturitate si la o acoperire generoasa din punct de vedere teritorial. Piata de cash &amp; carry – in general – a ajuns la maturitate, singurul din aceasta zona care va mai deschide cateva magazine fiind Selgros Cash &amp; Carry. Selgros a deschis o singura locatie in acest an, in Bucuresti, toamna aceasta.</p>
<p>Din punct de vedere hypermarket-uri, Cora nu a deschis nicio locatie anul acesta ( la anul va deschide Cora Bucuresti &#8211; Berceni ), reteaua Carrefour a deschis anul acesta o singura locatie noua ( Bucuresti &#8211; Berceni ) si chiar a mai inchis din ele. Auchan a deschis un singur magazin, la Timisoara. Singurii retail-eri de tip hypermarket care au depasit media deschiderilor au fost reteaua real, care a deschis o locatie noua ( Constanta ) la inceputul anului iar la sfarsitul acestui an inca 3 locatii noi si Kaufland, care a deschis 6 locatii noi. Trebuie sa spun ca si marile centre comerciale de tip Mall nu au mai avut accelari ritm de deschideri sau chiar s-a oprit constructia unora, motiv pentru care multe hypermarket-uri, clienti de baza al acestora, nu s-au mai inaugurat.</p>
<p>Ei, dar campionii la deschideri din anul acesta au fost retail-erii de tip discount : reteaua Penny-Market a ajuns la 91 de magazine ( dupa cea deschis numai intr-o singura zi 4 magazine…un record in materie ), Plus Discount la 95 de magazine, Profi la 65 de magazine iar Minimax la 30 de magazine. In total, anul acesta, s-au deschis peste 75 de locatii noi ( cate un magazine la 4-5 zile !! ).</p>
<p>In ceea ce priveste supermarket-urile, acestea au avut o dinamica de deschideri la fel de spectaculoasa. Billa ( a deschis 7 locatii ), Mega Image ( a deschis 8 magazine noi ), Carrefour Expres ( 6 magazine noi ). Mega Image chiar a inaugurat pe 11 Decembrie un nou format de magazin : Red Market ( o combinatie intre formatele de supermarket si discount ).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1903" title="Imagine0286" src="http://blog.triconsultance.ro/wp-content/uploads/2009/12/Imagine0286.jpg" alt="Imagine0286" width="448" height="336" /></p>
<p>Pe langa cele de mai sus, daca mai adaug si intrarea in insolventa a unor hypermarket-uri autohtone ( Pic si Trident ) sau inchiderea unora dintre ele, concluzia este ca nu a fost nicicum anul magazinelor de tip hypermarket, spre deosebire de retail-erii de tip supermarket care au deschis intr-un ritm aproape normal iar discount-erii au depasit chiar ritmul de deschideri din anii trecuti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.triconsultance.ro/2009/12/2009-%e2%80%93-anul-retelelor-tip-discount/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carucior de cumparaturi pentru vremuri de criza</title>
		<link>http://blog.triconsultance.ro/2009/12/carucior-de-cumparaturi-pentru-vremuri-de-criza/</link>
		<comments>http://blog.triconsultance.ro/2009/12/carucior-de-cumparaturi-pentru-vremuri-de-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 14:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinii de cumparator]]></category>
		<category><![CDATA[Retail & FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[carucior]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[cumparaturi]]></category>
		<category><![CDATA[hypermarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.triconsultance.ro/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Pentru a nu avea sentimentul ca plecam din hypermarket cu cosul mai putin plin, in vremurile astea grele, va recomand &#8220;minicaruciorul de criza&#8221; . Mai usor de umplut, mai usor de manevrat. Iata-l :  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.triconsultance.ro%2F2009%2F12%2Fcarucior-de-cumparaturi-pentru-vremuri-de-criza%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.triconsultance.ro%2F2009%2F12%2Fcarucior-de-cumparaturi-pentru-vremuri-de-criza%2F&amp;source=claudiuciobanu&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Pentru a nu avea sentimentul ca plecam din hypermarket cu cosul mai putin plin, in vremurile astea grele, va recomand &#8220;minicaruciorul de criza&#8221; . Mai usor de umplut, mai usor de manevrat. Iata-l :</p>
<p> </p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1786" title="Mini carucioare" src="http://blog.triconsultance.ro/wp-content/uploads/2009/12/Mini-carucioare.jpg" alt="Mini carucioare" width="274" height="448" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.triconsultance.ro/2009/12/carucior-de-cumparaturi-pentru-vremuri-de-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reteaua PIC a intrat in insolventa</title>
		<link>http://blog.triconsultance.ro/2009/11/reteaua-pic-a-intrat-in-insolventa/</link>
		<comments>http://blog.triconsultance.ro/2009/11/reteaua-pic-a-intrat-in-insolventa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 11:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail & FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[Pic]]></category>
		<category><![CDATA[Trident]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[furnizori]]></category>
		<category><![CDATA[hypermarker]]></category>
		<category><![CDATA[livrari]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[retea]]></category>
		<category><![CDATA[scadere vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[spar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.triconsultance.ro/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Asa cum spuneam intr-un articol anterior, Retail-ul modern in Romania ( I ) , de la inceputul lunii Noiembrie, retelele autohtone au mari probleme in a-si continua businessul, in contextul crizei economice generale. Daca retelele Spar si Trident au facut acet pas mai devreme, acum si reteaua de hypermarket-uri Pic a intrat la cerere in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.triconsultance.ro%2F2009%2F11%2Freteaua-pic-a-intrat-in-insolventa%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.triconsultance.ro%2F2009%2F11%2Freteaua-pic-a-intrat-in-insolventa%2F&amp;source=claudiuciobanu&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Asa cum spuneam intr-un articol anterior, <a title="ret" href="http://blog.triconsultance.ro/2009/11/retail-ul-modern-in-romania-i/" target="_blank">Retail-ul modern in Romania ( I )</a> , de la inceputul lunii Noiembrie, retelele autohtone au mari probleme in a-si continua businessul, in contextul crizei economice generale.</p>
<p>Daca retelele Spar si Trident au facut acet pas mai devreme, acum si reteaua de hypermarket-uri Pic a intrat la cerere in insolventa, in data de 16 noiembrie, pe fondul scaderii vanzarilor cu 30% si a presiunii creditorilor. Odata cu deschiderea procedurilor de insolventa, se suspenda toate actinunile judiciare intentate pana la acea vreme.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1603" title="pic-supermarket" src="http://blog.triconsultance.ro/wp-content/uploads/2009/11/pic-supermarket.jpg" alt="pic-supermarket" width="448" height="336" /></p>
<p>Dupa ce inchisese deja trei magazine : Braila, Calarasi si Oradea, reteaua Pic mai contine doar doua locatii : Pitesti si Craiova. Aceste inchideri fac parte din strategia de reorganizare, alaturi de alte actiuni, deja intreprinse : reducerea costurilor operationale cu 30 % sau disponibilizarea a cca 1.500 de angajati ai Grupului Pic, de la inceputul anului pana in prezent.</p>
<p>Pe de alta parte Pic a ajuns intr-un blocaj, consecinta a datoriilor catre furnizori. Acestia au sistat livrarile catre Pic si s-a creat un conflict, a carui rezolvare sta numai in mainile celor de la Pic. Ei isi doresc gasirea celor mai bune solutii pentru reluarea activitatii de aprovizionare si valorificarea unor active proprii, pentru deblocarea situatiei.</p>
<p>Multi retail-eri au dat tarcoale acestei retele, cand era mare si frumoasa, dar Big Boss Penescu a refuzat. N-avea de unde sa stie ce vremuri vor urma.</p>
]]></content:encoded>
